根據(jù)市場(chǎng)情況,現(xiàn)對(duì)久贏理財(cái)-部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間利率進(jìn)行調(diào)整,明細(xì)如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) | 調(diào)整后業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) | 申購/贖回起點(diǎn)金額 | 持有上限 | 生效日期 | 調(diào)整日期 |
| 久贏理財(cái)-鑫享固收類28天周期型1號(hào) | 【1.55%】 | 【1.70%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/05 | 2025/10/29 |
| 久贏理財(cái)-鑫享固收類63天周期型1號(hào) | 【1.60%】 | 【1.75%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/05 | 2025/10/29 |
| 久贏理財(cái)-鑫享固收類91天周期型1號(hào) | 【1.65%】 | 【1.80%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/05 | 2025/10/29 |
| 久贏理財(cái)鑫享成長(zhǎng)純債半年定開2號(hào) | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.70%-1.70%】 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.45%-1.40%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/10 | 2025/11/01 |
| 久贏理財(cái)鑫享成長(zhǎng)純債一年定開2號(hào) | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.15%-2.20%】 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.30%-1.30%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/10 | 2025/11/01 |
本產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)將隨市場(chǎng)波動(dòng),具有不確定性,該業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)在每個(gè)封閉期內(nèi)不隨中國人民銀行調(diào)整同期存款利率而調(diào)整,該業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不構(gòu)成九江銀行對(duì)本產(chǎn)品收益的任何承諾或保證。九江銀行將根據(jù)市場(chǎng)利率變動(dòng)及資金運(yùn)作情況不定期調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
九江銀行股份有限公司
2025年10月28日


