關(guān)于九江銀行“久贏理財(cái)-鑫享固收類(lèi)兩年定開(kāi)7號(hào)”開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品終止及清算公告
尊敬的客戶(hù):
根據(jù)與投資者的約定,九江銀行股份有限公司發(fā)行的下列理財(cái)產(chǎn)品已終止并完成資金兌付,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 久贏理財(cái)-鑫享固收類(lèi)兩年定開(kāi)7號(hào) |
| 登記編碼 | C1087121000111 |
| 成立日 | 2021/8/30 |
| 預(yù)計(jì)到期日 | 2031/8/28 |
| 實(shí)際到期日 | 2025/8/28 |
| 兌付日 | 2025/8/29 |
| 存續(xù)期限 | 1460天 |
| 投資管理費(fèi)率(年化) | 0.05% |
| 托管費(fèi)率(年化) | 0.005% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率(年化) | 0.01%(2021/8/30-2025/5/19); 0(2025/5/20-2025/8/28) |
| 到期日產(chǎn)品單位凈值 | 1.14945 |
| 到期日產(chǎn)品累計(jì)凈值 | 1.14945 |
| 最近一期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化) | 中國(guó)人民銀行兩年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.5%-3.1%】 |
| 兌付投資者折合年化收益率 | 3.74% |
注:兌付投資者折合年化收益率=(到期日產(chǎn)品累計(jì)凈值/成立日初始凈值-1)/存續(xù)期限*365*100%
該產(chǎn)品的本金及相關(guān)收益已按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定全部劃入投資者指定賬戶(hù)。
特此公告。
九江銀行股份有限公司
2025年9月3日


